Hazardous substances and reportable quantities

49 CFR 172.101 Appendix A, Table 1: hazardous substances other than radionuclides, with their reportable quantity.

1,351 records · page 8 of 28

Substance keyTable noSubstance nameReportable quantity lbReportable quantity kg
a1-0351-3a33f506fed0 1 Cupric sulfate, ammoniated 100 45.4
a1-0352-029c048fc58f 1 Cupric tartrate 100 45.4
a1-0353-f7ebcdfd3b2a 1 Cyanides (soluble salts and complexes) not otherwise specified 10 4.54
a1-0354-e489cc331efa 1 Cyanogen 100 45.4
a1-0355-c3a081348dcf 1 Cyanogen bromide (CN)Br 1000 454
a1-0356-3be0ad587d42 1 Cyanogen chloride (CN)Cl 10 4.54
a1-0357-04cd7925aed3 1 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione 10 4.54
a1-0358-a8b8e6f53c48 1 Cyclohexane 1000 454
a1-0359-796e2b603d03 1 Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1α, 2α, 3β-, 4α, 5α, 6β) 1 0.454
a1-0360-5abc4a733955 1 Cyclohexanone 5000 2270
a1-0361-b9fdc036db85 1 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol 100 45.4
a1-0362-e99a400f1400 1 1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro- 10 4.54
a1-0363-9f137877851b 1 Cyclophosphamide 10 4.54
a1-0364-f27fa1d8d1a1 1 2,4-D Acid 100 45.4
a1-0365-bf6698d35aaa 1 2,4-D Ester 100 45.4
a1-0366-d8a1eea4f054 1 2,4-D, salts and esters 100 45.4
a1-0367-6052eb7de400 1 Daunomycin 10 4.54
a1-0368-9c969ddf4540 1 DDD 1 0.454
a1-0369-7a2c2aa3fdec 1 4,4′-DDD 1 0.454
a1-0370-4aab855d011a 1 DDE (72-55-9) # 1 0.454
a1-0371-15c77352ff5d 1 DDE (3547-04-4) # 5000 2270
a1-0372-56ed27430fac 1 4,4′-DDE 1 0.454
a1-0373-1e5e1f38c1e9 1 DDT 1 0.454
a1-0374-45f4d44086d8 1 4,4′-DDT 1 0.454
a1-0375-caa424c58e4d 1 DEHP 100 45.4
a1-0376-4a27ec25fbf1 1 Diallate 100 45.4
a1-0377-721f95268669 1 Diazinon 1 0.454
a1-0378-8d2029306df8 1 Diazomethane 100 45.4
a1-0379-762e5e7687b7 1 Dibenz[a,h]anthracene 1 0.454
a1-0380-4b9cd8356815 1 1,2:5,6-Dibenzanthracene 1 0.454
a1-0381-ba582e43cc90 1 Dibenzo[a,h]anthracene 1 0.454
a1-0382-a36f862af05c 1 Dibenzofuran 100 45.4
a1-0383-56b4f6f6e7aa 1 Dibenzo[a,i]pyrene 10 4.54
a1-0384-bb2480e7952f 1 1,2-Dibromo-3-chloropropane 1 0.454
a1-0385-bb6d9b6b47d0 1 Dibromoethane 1 0.454
a1-0386-87896a257f8a 1 Dibutyl phthalate 10 4.54
a1-0387-c0f9f71520d8 1 Di-n-butyl phthalate 10 4.54
a1-0388-0f6cb4b99b21 1 Dicamba 1000 454
a1-0389-ba4f5bea11a9 1 Dichlobenil 100 45.4
a1-0390-d7367fd796b5 1 Dichlone 1 0.454
a1-0391-321325b63a8d 1 Dichlorobenzene 100 45.4
a1-0392-3c362ae44eee 1 1,2-Dichlorobenzene 100 45.4
a1-0393-291e3e9c3e2e 1 1,3-Dichlorobenzene 100 45.4
a1-0394-c838c6c0ecd9 1 1,4-Dichlorobenzene 100 45.4
a1-0395-d817f507c054 1 m-Dichlorobenzene 100 45.4
a1-0396-c727f3c0cf5f 1 o-Dichlorobenzene 100 45.4
a1-0397-40701c25d158 1 p-Dichlorobenzene 100 45.4
a1-0398-e4a6fffb582e 1 3,3′-Dichlorobenzidine 1 0.454
a1-0399-83b231ad9539 1 Dichlorobromomethane 5000 2270
a1-0400-7d4945619cda 1 1,4-Dichloro-2-butene 1 0.454

Sources