Hazardous substances and reportable quantities

49 CFR 172.101 Appendix A, Table 1: hazardous substances other than radionuclides, with their reportable quantity.

1,351 records · page 25 of 28

Substance keyTable noSubstance nameReportable quantity lbReportable quantity kg
a1-1201-cad7ce4251c2 1 (d) Isobutanol 5000 2270
a1-1202-9682012ee233 1 (e) Pyridine 1000 454
a1-1203-47f90a5c56e1 1 F006 10 4.54
a1-1204-f63ac4cea82c 1 F007 10 4.54
a1-1205-61ccfed76b3d 1 F008 10 4.54
a1-1206-8f8b233fd764 1 F009 10 4.54
a1-1207-39396b0ca92e 1 F010 10 4.54
a1-1208-ecf2682d5780 1 F011 10 4.54
a1-1209-2fab9eb5082b 1 F012 10 4.54
a1-1210-d6a4ea5667c1 1 F019 10 4.54
a1-1211-bc1eb4651ebf 1 F020 1 0.454
a1-1212-637235f8cf23 1 F021 1 0.454
a1-1213-644cd4953689 1 F022 1 0.454
a1-1214-8772e19ae54b 1 F023 1 0.454
a1-1215-1c7dd534d5b1 1 F024 1 0.454
a1-1216-88bdfc0c90c8 1 F025 1 0.454
a1-1217-e9edb77bb392 1 F026 1 0.454
a1-1218-08860b9172e4 1 F027 1 0.454
a1-1219-ad89f2522ff2 1 F028 1 0.454
a1-1220-f9079b179395 1 F032 1 0.454
a1-1221-723314944e70 1 F034 1 0.454
a1-1222-4efb1bdf0be8 1 F035 1 0.454
a1-1223-65ac2f3891c1 1 F037 1 0.454
a1-1224-10fdca10220f 1 F038 1 0.454
a1-1225-dea3197d010f 1 F039 1 0.454
a1-1226-4abf67fa18be 1 K001 1 0.454
a1-1227-71cbbac8df1a 1 K002 10 4.54
a1-1228-f6869ff4752c 1 K003 10 4.54
a1-1229-1118e40ed6dd 1 K004 10 4.54
a1-1230-547382c26d12 1 K005 10 4.54
a1-1231-930ec653ab08 1 K006 10 4.54
a1-1232-627ed55e5eed 1 K007 10 4.54
a1-1233-0de8b03ba3d5 1 K008 10 4.54
a1-1234-394afeee9103 1 K009 10 4.54
a1-1235-e4fabecd7bfc 1 K010 10 4.54
a1-1236-6de6eff9c03a 1 K011 10 4.54
a1-1237-99b7e9ddcaf0 1 K013 10 4.54
a1-1238-f5f2ea02799e 1 K014 5000 2270
a1-1239-67962ddf7fb4 1 K015 10 4.54
a1-1240-b68041f4a4c9 1 K016 1 0.454
a1-1241-d65e6c734bea 1 K017 10 4.54
a1-1242-0a6e6d818ca5 1 K018 1 0.454
a1-1243-a2a87a685a1a 1 K019 1 0.454
a1-1244-9e6e6259c2bb 1 K020 1 0.454
a1-1245-683eba704e21 1 K021 10 4.54
a1-1246-30b3ed1b6336 1 K022 1 0.454
a1-1247-8e59d777ddea 1 K023 5000 2270
a1-1248-1f65039b1a16 1 K024 5000 2270
a1-1249-54c6c3fbeae6 1 K025 10 4.54
a1-1250-4de37197df38 1 K026 1000 454

Sources